人間ドック
一泊二日コース
検査内容
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
|---|---|
| 血液検査 | 血液型、血色素量、ヘマトクリット、赤血球、白血球、血液像、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 梅毒検査 | RPR、TPLA |
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン検査、肺機能検査 |
| 循環器系 | 血圧測定、心電図検査(負荷) |
| 消化器系 | 便検査(潜血反応)、食道、胃、十二指腸レントゲン検査、腹部超音波検査 |
| 肝機能検査 | 尿中ウロビリノーゲン、総蛋白、総コレステロール、中性脂肪、黄疸指数、尿酸、アルブミン、クレアチニン、ZTT、GOT、GPT、AL-P、HDLコレステロール、LDLコレステロール 総ビリルビン、TTT、LDH、γーGTP、 LAP、HBs抗原、A/G |
| 膵機能検査 | 尿糖、空腹時血糖 |
| 腎機能検査 | 尿素窒素、尿検査(蛋白、比重、沈渣) |
| リュウマチ検査 | CRP、RA-テスト |
| 眼科 | 視力、眼圧、眼底検査、眼疾 |
| 耳鼻科 | 聴力検査(オージオメーター) |
| 内科 | 聴打診、皮膚の状態、その他 |
| 外科 | 痔核、前立腺(男性のみ) |
| 婦人科 | 乳癌検査(触診)、子宮癌検査(細胞診) |
※一部検査内容が変わる場合がございます。
料金
| 1泊2日コース | 65,100円 |
|---|---|
| オプション検査 | |
| 婦人科検診(乳・子宮がん含む) | 48,825円 |
| 頭部精密検査(頭部CT) | 13,650円 |
| 骨粗鬆症検査(骨密度測定) | 2,625円 |
| C型肝炎検査(HCV抗体) | 2,100円 |
| 腫瘍マーカー検査(肝・膵・大腸癌等) | 11,550円 |
| ペプシノゲン検査(胃がんを早期発見すると言われている検査) | 2,520円 |
- 金額は税込となります。
- オプション検査のご希望は、人間ドック診察日より5日前までにご連絡お願い致します。
当院の携帯サイトは左のQRコードよりアクセスしてください。
医療法人社団協友会
船橋総合病院
〒273-0005
千葉県船橋市本町4-8-28
船橋総合病院
〒273-0005
千葉県船橋市本町4-8-28
copyright(C) Funabashi General Hospital. All Rights Reserved.








